Diagonal Braces/ Bay Brace
Use:
Diagonal braces are used to stiffen a scaffold. They also can be used in conjunction with the stair system to act as handrails and mid-rails.
Material:
High Strength Steel
Finish:
Hot Dip Galvanized
DIAGONAL BRACE 2.0M HEIGHT
| PRODUCT CODES | BAY SIZE IN MM | EFF. LENGTH IN MM | WEIGHT IN KGS | WEIGHT IN LBS |
|---|---|---|---|---|
| RDBB-22-65 | 650.0 X 2000 | 2061.0 | 7.7 | 16.9 |
| RDBB-24-73 | 732.0 X 2000 | 2082.0 | 7.8 | 17.2 |
| RDBB-211 | 880.0 X 2000 | 2128.0 | 7.8 | 17.2 |
| RDBB-30 | 914.4 X 2000 | 2140.0 | 7.8 | 17.2 |
| RDBB-36 | 1067.0 X 2000 | 2199.0 | 8.0 | 17.5 |
| RDBB-36S | 1088.0 X 2000 | 2208.0 | 8.0 | 17.6 |
| RDBB-310S | 1150.0 X 2000 | 2235.0 | 8.8 | 19.4 |
| RDBB-40 | 1219.2 X 2000 | 2266.0 | 8.1 | 17.9 |
| RDBB-43 | 1286.0 X 2000 | 2298.6 | 8.4 | 18.5 |
| RDBB-47 | 1400.0 X 2000 | 2357.0 | 8.5 | 18.7 |
| RDBB-50 | 1524.0 X 2000 | 2425.0 | 8.5 | 18.7 |
| RDBB-52 | 1572.0 X 2000 | 2452.0 | 8.6 | 18.9 |
| RDBB-60 | 1829.0 X 2000 | 2609.0 | 9.1 | 19.9 |
| RDBB-69 | 2072.0 X 2000 | 2772.0 | 9.6 | 21.0 |
| RDBB-70 | 2133.0 X 2000 | 2815.0 | 9.6 | 21.0 |
| RDBB-80 | 2438.0 X 2000 | 3037.0 | 10.1 | 22.2 |
| RDBB-82 | 2500.0 X 2000 | 3084.0 | 10.1 | 22.2 |
| RDBB-86 | 2572.0 X 2000 | 3139.0 | 11.0 | 24.2 |
| RDBB-90 | 2743.0 X 2000 | 3272.0 | 11.0 | 24.2 |
| RDBB-910 | 3000.0 X 2000 | 3479.0 | 12.2 | 26.8 |
| RDBB-100 | 3048.0 X 2000 | 3519.0 | 11.5 | 25.3 |
DIAGONAL BRACE 1.0M HEIGHT
| PRODUCT CODES | BAY SIZE IN MM | EFF. LENGTH IN MM | WEIGHT IN KGS | WEIGHT IN LBS |
|---|---|---|---|---|
| RDBB-50X10 | 1524.0 X 1000 | 1697.0 | 6.9 | 15.2 |
| RDBB-52X10 | 1572.0 X 1000 | 1736.0 | 7.0 | 15.4 |
Need Scaffolding or Formwork for Your Next Project?
Get Fast Response, Reliable Supply, And The Support Your Project Needs.
REQUEST A QUOTE