9" Wide Steel Plank – SSP Type
Use:
9" Wide Steel Plank are used to provide walkways and work areas on scaffolds. And 6" Wide Steel Plank are having anti-slip type boards and used in scaffold bay to fill the gap.
Plank Width:
9”/228.6mm
Material:
Structural steel
Finish:
Hot Dip Galvanized
9" WIDE STEEL PLANK – SSP TYPE
| PRODUCT CODE | SIZE | WEIGHT IN LBS | WEIGHT IN KG |
|---|---|---|---|
| SSP10 | 0.305m (1'-0") | 7.5 | 7.5 |
| SSP110 | 0.559m (1'-10") | 10.8 | 4.9 |
| SSP20 | 0.61m (2'-0") | 11.4 | 5.2 |
| SSP27 | 0.788m (2'-7") | 13.9 | 6.3 |
| SSP211 | 0.9m (2'-11") | 15.4 | 7.0 |
| SSP28 | 0.813m (2'-8") | 14.3 | 6.5 |
| SSP30 | 0.914m (3'-0") | 15.6 | 7.1 |
| SSP36 | 1.067m (3'-6") | 17.6 | 8.0 |
| SSP39 | 1.143m (3'-9") | 18.7 | 8.5 |
| SSP40 | 1.219m (4'-0") | 19.8 | 9.0 |
| SSP41 | 1.25m (4'-1") | 20.2 | 9.2 |
| SSP43 | 1.30m (4'-3") | 20.9 | 9.5 |
| SSP46 | 1.372m (4'-6") | 21.8 | 9.9 |
| SSP49 | 1.45m (4'-9") | 22.9 | 10.4 |
| SSP410 | 1.473m (4'-10") | 23.1 | 10.5 |
| SSP411 | 1.50m (4'-11") | 23.5 | 10.7 |
| SSP50 | 1.524m (5'-0") | 24.0 | 10.9 |
| SSP51 | 1.549m (5’-1") | 24.2 | 11.0 |
| SSP52 | 1.572m (5'-2") | 24.6 | 11.2 |
| SSP54-A | 1.626m (5'-4") | 25.3 | 11.5 |
| SSP511 | 1.80m (5'-10") | 27.7 | 12.6 |
| SSP60 | 1.829m (6'-0") | 27.9 | 27.9 |
| SSP61 | 1.854m (6'-1") | 28.4 | 12.9 |
| SSP69 | 2.072m (6'-9") | 31.2 | 14.2 |
| SSP70 | 2.134m (7'-0") | 32.1 | 14.6 |
| SSP72 | 2.184m (7'-2") | 32.8 | 14.9 |
| SSP710 | 2.388m (7'-10") | 35.6 | 16.2 |
| SSP80 | 2.438m (8'-0") | 36.3 | 16.5 |
| SSP82 | 2.50m (8'-2") | 37.2 | 16.9 |
| SSP86 | 2.572m (8'-6") | 38.1 | 17.3 |
| SSP90 | 2.743m (9'-0") | 40.5 | 18.4 |
| SSP92 | 2.794m (9'-2") | 41.1 | 18.7 |
| SSP100 | 3.048m (10'-0") | 44.4 | 20.2 |
6" Wide Steel Plank – SSP Type
| PRODUCT CODE | SIZE | WEIGHT IN LBS | WEIGHT IN KG |
|---|---|---|---|
| SSP6-30 | 9.14m (3'-0") | 15.7 | 7.1 |
| SSP6-36 | 1.067m (3'-6") | 17.7 | 8.0 |
| SSP6-40 | 1.219m (4'-0") | 19.8 | 9.0 |
| SSP6-50 | 1.524m (5'-0") | 23.9 | 10.9 |
| SSP6-70 | 2.134m (7'-0") | 32.2 | 14.6 |
| SSP6-80 | 2.438m (8'-0") | 36.3 | 16.5 |
| SSP6-100 | 3.048m (10'-0") | 44.6 | 20.2 |
Need Scaffolding or Formwork for Your Next Project?
Get Fast Response, Reliable Supply, And The Support Your Project Needs.
REQUEST A QUOTE