Gooser
Use:
The Gooser ensures your Scaffolding stays square, which is critical when Connecting Hook-On Decks and Guard Rails
Finish:
Powder coated
| PRODUCT CODES | EFFECTIVE LENGTH | WEIGHT IN KGS | WEIGHT IN LBS |
|---|---|---|---|
| GSR-12 | 3657.6mm (12'-0") | 7.2 | 15.8 |
| GSR-5x10 | 3408.4mm (11'-2") | 6.8 | 15.0 |
| GSR-3x10 | 3182.1mm (10'-5") | 6.4 | 14.1 |
| GSR-10 | 3048.0mm (10'-0") | 6.2 | 13.6 |
| GSR-8x5 | 2875.5mm (5'-5") | 6.0 | 13.2 |
| GSR-9 | 2743.2mm (9'-0") | 5.8 | 12.8 |
| GSR-5x7 | 2622.6mm (8'-7") | 5.6 | 12.3 |
| GSR-3x7 | 2320.9mm (7'-7") | 5.1 | 11.2 |
| GSR-7 | 2134.0mm (7'-0") | 4.8 | 10.6 |
| GSR-78 | 1981.2mm (6'-6") | 4.6 | 10.1 |
| GSR-6 | 1828.8mm (6'-0") | 4.3 | 9.5 |
| GSR-5 | 1524.0mm (5'-0") | 3.9 | 8.6 |
| GSR-4 | 1219.2mm (4'-0") | 3.4 | 7.5 |
| GSR-42 | 1219.2mm (3'-6") | 3.2 | 7.0 |
| GSR-3 | 914.0mm (3'-0") | 2.9 | 6.4 |
| GSR-2 | 914.0mm (2'-0") | 2.4 | 5.3 |
Need Scaffolding or Formwork for Your Next Project?
Get Fast Response, Reliable Supply, And The Support Your Project Needs.
REQUEST A QUOTE