DESCRIPTION
Mason Frames are connected to each other via cross braces which space the Frames at a set distance.
FINISH
Powder coated
| Product Code | Description | Weight (Kg) | Packing | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lbs | Kg | Stillage | Quantity | ||
| MF2-L3 | Mason Frame With Drop Lock 5'W X 2'T | 24.4 | 11.1 | Rack | 100 |
| MF3-L3 | Mason Frame With Drop Lock 5'W X 3'T | 28.2 | 12.8 | Rack | 100 |
| MF4-L3 | Mason Frame With Drop Lock 5'W X 4'T | 34.3 | 15.6 | Rack | 50 |
| MF5-L3 | Mason Frame With Drop Lock 5'W X 5'T | 38.1 | 17.3 | Rack | 50 |
| MF6-L3 | Mason Frame With Drop Lock 5'W X 6'4"T | 45.6 | 20.7 | Rack | 50 |
| MF3H-W3-L3 | Mason Frame With Drop Lock 3'W X 3'T | 21.5 | 9.8 | Rack | 50 |
| MF3H-W36-L3 | Mason Frame With Drop Lock 42"W X 3'T | 23.2 | 10.5 | Rack | 50 |


