Skip to Content
Exit

Factory Direct

MULTI PANELS

Multi panels are also known as Column panel, it can be used for walls & column.

Material:
Aluminium Alloy 6061-T6 / Equivalent
Finish:
Mill Finish
Product Code Description Width X Height (Ft-Inch) Width X Height (Ft-Inch) Weight (Lbs) Weight (Kgs)
MAP-MP-IM-30-90 Aluminium Multi Panel With Plywood 3' X 9' 0.9 X 2.7 169.76 77.0
MAP-MP-IM-26-90 Aluminium Multi Panel With Plywood 2'6" X 9' 0.7 X 2.7 149.91 68.0
MAP-MP-IM-20-90 Aluminium Multi Panel With Plywood 2' X 9' 0.6 X 2.7 128.55 58.3
MAP-MP-IM-16-90 Aluminium Multi Panel With Plywood 1'6" X 9' 0.4 X 2.7 108.68 49.3
MAP-MP-IM-10-90 Aluminium Multi Panel With Plywood 1' X 9' 0.3 X 2.7 87.08 39.5
MAP-MP-IM-30-60 Aluminium Multi Panel With Plywood 3' X 6' 0.9 X 1.8 117.29 53.2
MAP-MP-IM-26-60 Aluminium Multi Panel With Plywood 2'6" X 6' 0.7 X 1.8 103.62 47.0
MAP-MP-IM-20-60 Aluminium Multi Panel With Plywood 2' X 6' 0.6 X 1.8 88.38 40.1
MAP-MP-IM-16-60 Aluminium Multi Panel With Plywood 1'6" X 6' 0.4 X 1.8 74.96 34.0
MAP-MP-IM-10-60 Aluminium Multi Panel With Plywood 1' X 6' 0.3 X 1.8 59.52 27.0
MAP-MP-IM-30-30 Aluminium Multi Panel With Plywood 3' X 3' 0.9 X 0.9 64.60 29.3
MAP-MP-IM-26-30 Aluminium Multi Panel With Plywood 2'6" X 3' 0.7 X 0.9 57.32 26.0
MAP-MP-IM-20-30 Aluminium Multi Panel With Plywood 2' X 3' 0.6 X 0.9 48.50 22.0
MAP-MP-IM-16-30 Aluminium Multi Panel With Plywood 1'6" X 3' 0.4 X 0.9 41.01 18.6
MAP-MP-IM-10-30 Aluminium Multi Panel With Plywood 1' X 3' 0.3 X 0.9 31.97 14.5

Quote List (0)

×

    "*" señala los campos obligatorios

    Este campo está oculto cuando se visualiza el formulario